![]() |
Downloadarchiv |
Im Downloadarchiv können die Beschreibungen als pdf geladen werden.
Zusätzlich stellen wir ältere Versionen zum Download zur Verfügung.
| Download Dokumente | Download ältere Version | |||||
| SSTC (Solid State Tesla Coil) Analyzer | ||||||
| aktuelle Version 1.7 | ||||||
| RLC Messung: LCMeas | ||||||
| aktuelle Version 1.9 | ||||||
| Version 1.5 vom 14.03.2010 | ||||||
| RLC Messung und Frequenzgangmessung: TickyVNA (LCMeas2) | ||||||
| aktuelle Version 2.4 | ||||||
| Version 2.3 vom 03.07.2011 | ||||||
| Version 2.2 vom 05.12.2010 | ||||||
| Version 2.0 vom 25.09.2010 | ||||||
| Spektrumanalysator und Oszilloskop SpekOszi | ||||||
| aktuelle Version 2.11 | ||||||
| Frequenzmessung TickyFMeas | ||||||
![]() |
aktuelle Version 1.5 | |||||
| PRBS Rauschgenerator | ||||||
| aktuelle Version 1.0 | ||||||